- HOME >
- リアモニター >
- リアモニターWRM900
リアモニターWRM900
| ■おもな仕様:一般仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 9V 型ワイド VGA リアモニター | ||||||
| 本体寸法(突起部含まず) | 241.4mm (W)×145.0mm (H)×140.3mm (D) (モニター部 90°時) |
||||||
| 本体質量 | 約 1150g | ||||||
| 使用電源 / 最大消費電流 | DC12V/1.9A | ||||||
| アース方式 | マイナスアース方式 | 使用温度範囲 | - 10℃~+ 60℃ | ||||
| 液晶パネル | 画面サイズ | 9V 型ワイド VGA (有効表示エリア:横 198.0mm ×縦 112.1mm) |
|||||
| 表示方式 | 透過型 TN 液晶 | ||||||
| 駆動方式 | TFT アクティブマトリックス方式 | ||||||
| 解像度 | 横 800 ×縦 480 | ||||||
| 使用光源 | LED | ||||||
| 入出力端子 | ビデオ入力端子 | 1 系統 | |||||
| HDMI 入力端子 | 2 系統 (480i/480p/1080i/720p) | ||||||
| HDMI 出力端子 | 1 系統 (480i/480p/1080i/720p) | ||||||
| ヘッドホン出力端子 | 1 系統(HDMI 専用) | ||||||
| 給電端子(USB 形状) | 1 系統 (DC5V/2A) | ||||||
| ■おもな仕様:Bluetooth関連 | |||||||
| バージョン | Bluetooth 標準規格 Ver.4.2 | ||||||
| 最大通信距離 | 約10m(Class 2) | ||||||
| 対応プロファイル | A2DP | ||||||
| CODEC | SBC | ||||||
- ●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。
- ●BluetoothRワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。ユニデンホールディングスは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
