DCX320/1.9GHzデジタルコードレス留守番電話増設子機スペック
型番 | DCX320(W)/(B)/(RO) | ||
---|---|---|---|
本体カラー | ホワイト、ブラック、ローズ | ||
機能概要 | 子機 | ||
基本仕様 | 外形寸法 幅×高さ×奥行 |
約47mm×166mm×24mm | |
本体質量 | 約 105g(充電池含む) | ||
消費電力 (待機時/最大時) | 約1.2W/約1.6W | ||
子機充電時間 | 約15~20時間 | ||
子機使用時間 | 連続通話:約6.5時間 連続待受:約156時間 | ||
電話機能 | 電話帳 | 1000件(漢字・カナ対応)(3) | |
リダイヤル | 10件 | ||
スピーカーホン (ハンズフリー通話) |
● | ||
着信音量設定 | 4段階(消音/小/中/大) | ||
着信音種類設定 | 10種類 | ||
受話音量設定 | 6段階 | ||
保留メロディ | オーラ・リー | ||
通話録音 | 最長約12分(4) | ||
内線通話 | ● | ||
子機間通話 ⁄ 転送 | ● | ||
三者通話(外線+携帯) | ● | ||
停電時通話 | - | ||
ナンバー・ ディスプレイ(1) |
ナンバー・ディスプレイ/ キャッチホン・ディスプレイ対応 |
● | |
着信履歴 | 50件(3) | ||
着信鳴り分け | ● | ||
指定番号着信拒否/ 非通知着信拒否 |
●30件 | 公衆電話着信拒否/ 表示圏外着信拒否 |
● |
留守録機能 | デジタル留守番電話 (録音時間/件数) |
●最大12分/最大59件(4) | |
留守応答回数設定 | 4回/6回/8回/トールセーバー | ||
用件録音時間設定 | 1分/4分/応答専用(録音なし) | ||
自作応答メッセージ | ●最大30秒 | ||
新規用件通知音 | ● | ||
留守モニター | ● | ||
子機リモート操作 | ● | ||
外線リモート操作 | ● | ||
Bluetooth(2) | 携帯登録台数 | 4台 | |
携帯別着信鳴り分け | ● | ||
携帯ナンバーディスプレイ | ● | ||
着信子機設定 | ● | ||
便利機能 | TA/スプリッタ設定 | ● | |
ヘッドセット通話 | ●(5) | ||
子機接続台数 | 最大12台 | ||
電話番号グループ設定 | ●5グループ | ||
子機名前設定 | ● | ||
子機呼出 | ● | ||
クイック通話 | ● | ||
エニーキー応答 | ● | ||
マイクミュート | ● | ||
キータッチ音設定 | ● | ||
壁掛け対応 | - | ||
その他 | 付属品 (印刷物は除く) |
子機用バッテリー(子機1台に1個)、 ベルトクリップ(子機1台に1個)、専用アダプター(1個)、 |
- NTT東日本・NTT西日本へのサービスの申し込み(有料)が必要となります。ネーム・ディスプレイサービスは2013年2月28日をもって終了しております。
- 本製品は全てのBluetooth搭載機器の接続を保証するものではありません。
接続検証済みの機器につきましてはこちらを御覧下さい。 - 電話帳データ/着信履歴データは親機で一元管理されており、全ての子機がそのデータを共有しています。
- 通話録音と留守番電話の用件録音と合わせて最大約12分になります。
- 別売りのヘッドセット(HS-915)が必要となります。ヘッドセット通話を行いたい方は、別途購入お願い致します。
製品のデザインおよび仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。