DECT2570/1.9GHzデジタルコードレス留守番電話機スペック
型番 | DECT2570(W)/(PB)/(SP) | ||
---|---|---|---|
本体カラー | パールホワイト、パールブラウン、シェルピンク | ||
機能概要 | 親機・子機 | ||
基本仕様 | 外形寸法 幅×高さ×奥行 |
約 102×111×30 mm (親機 : スタンド含まず) |
|
約 102×116×45 mm (親機 : スタンド含む) |
|||
約 49×167×30 mm (子機) | |||
約 68×44×87 mm (充電器) | |||
本体質量 | 約107g(親機 : スタンド含まず) | ||
約120g(親機 : スタンド含む) | |||
約122g(子機 : 充電池含む) | |||
約44g(充電器) | |||
消費電力 (待機時/最大時) |
約2.0W/約2.2W(親機) 約1.5W/約1.7W(充電器) |
||
子機充電時間 | 約15~20時間 | ||
子機使用時間 (連続通話時間/待機時間) |
約7時間/約168時間 | ||
電話機能 | 電話帳 | 100件 (カナ対応)※3 | |
ワンタッチダイヤル | 1件※3 | ||
短縮ダイヤル | 10件※3 | ||
リダイヤル | 5件 | ||
スピーカーホン (ハンズフリー通話) |
● | ||
着信音量設定 | 4段階(消音/小/中/大) | ||
着信音種類設定 | ベル3種/メロディ4種 | ||
受話音量設定 | 6段階 | ||
保留メロディ | オーラ・リー | ||
通話録音 | 最大約12分※4 | ||
内線通話・転送(子機 ⇔ 子機) | ● | ||
三者通話(外線 + 子機 + 子機) | ● | ||
停電時通話 | - | ||
回線種別 | 自動/プッシュ(トーン)/ダイヤル20pps/ダイヤル10pps | ||
ナンバー・ ディスプレイ機能※1 |
ナンバー・ディスプレイ/ キャッチホン・ディスプレイ対応 |
● | |
着信履歴 | 50件※3 | ||
着信鳴り分け | ● | ||
指定番号着信拒否/ 非通知着信拒否 |
30件/● | ||
公衆電話着信拒否/ 表示圏外着信拒否 |
●/● | ||
留守録機能※2 | デジタル留守番電話 (録音時間/件数) |
最大約12分/最大59件※4 | |
留守応答回数設定 | 4回/6回/8回/トールセーバー | ||
用件録音時間設定 | 1分/4分/応答専用(録音なし) | ||
自作応答メッセージ | ●(最大30秒) | ||
留守モニター | ● | ||
子機リモート操作 | ● | ||
外線リモート操作 | ● | ||
便利機能 | サイレント機能 | ● | TA/スプリッタ設定 | ● |
ヘッドセット通話 | - | ||
子機接続台数 | 最大6台 | ||
電話番号グループ設定 | - | ||
子機名前設定 | ● | ||
子機呼び出し | ● | ||
クイック通話 | ● | ||
エニーキー応答 | ● | ||
マイクミュート | ● | ||
キータッチ音設定 | ● | ||
壁掛け対応 | ●(親機のみ) | ||
その他 | 付属品 (印刷物は除く) |
親機、子機、専用バッテリー(子機毎に1個)、充電器、電話回線コード、専用アダプタ(親機・充電器毎に各1個)、取扱説明書、保証書 |
- ※1:NTT東日本・NTT西日本へのサービスの申し込み(有料)が必要となります。
- ※2:留守録機能の各データは親機が管理します。子機から親機へのリモート機能を使用し、留守録機能の操作ができます。
- ※3:電話帳データ/着信履歴データは親機で一元管理されており、全ての子機がそのデータを共有しています。
- ※4:通話録音と留守番電話の用件録音と合わせて最大約12 分になります。
- ※:製品のデザインおよび仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。