DECT3080/1.9GHzデジタルコードレス留守番電話機スペック
型番 | DECT3080(W)/(B) | ||
---|---|---|---|
本体カラー | ホワイト(ブルーバックライト)、ブラック(ブルーバックライト) | ||
機能概要 | 親機 | 子機 | |
基本仕様 | 外形寸法 幅×高さ×奥行 |
約178mm×47mm ×101mm |
約48mm×160mm ×24mm |
本体質量 | 約 228g | 約 111g(電池パック含む) | |
消費電力 (待機時/最大時) |
約1.5W/約3.2W | 約1.3W/約1.8W | |
子機充電時間 | 約15~20時間 | ||
子機使用時間 | 連続通話:約10時間 連続待受:約168時間 | ||
子機増設 | あと5台まで | ||
電話機能 | 電話帳 | 漢字100件(1) | |
リダイヤル | 10件(2) | ||
スピーカーホン (ハンズフリー通話) |
● | ||
着信音量設定 | 4段階(0~3) | 4段階(消音/小/中/大) | |
着信音種類設定 | 11種類 | ||
設定受話音量 | 6段階 | ||
保留メロディ | オーラ・リー | ||
通話録音 | 最大約12分(3) | ||
内線通話 | ●(4) | ||
子機間通話 ⁄ 転送 | ●(4) | ||
三者通話 | ●(4) | ||
ナンバー・ ディスプレイ(5) |
ナンバー・ディスプレイ/ キャッチホン・ディスプレイ対応 |
● | |
着信履歴 | 30件(2) | ||
着信鳴り分け | ● | ||
指定番号着信拒否/ 非通知着信拒否 |
30件/● | ||
公衆電話着信拒否/ 表示圏外着信拒否 |
●/● | ||
留守録機能 | デジタル留守番電話 (録音時間/件数) |
●最大約12分/最大59件(3) | |
留守応答回数設定 | 4回/6回/8回/トールセーバー | ||
用件録音時間設定 | 1分/4分/応答専用(録音なし) | ||
自作応答メッセージ | ●最大30秒 | ||
新規用件通知音 | ● | ||
留守モニター | ● | ||
子機リモート操作 | ● | ||
外線リモート操作 | ● | ||
便利機能 | イコライザ機能 (3種選択型) |
● | |
電話帳グループ設定 | ●5グループ | ||
子機名前設定 | ● | ||
子機呼出 | ● | ||
ディスプレイカラー設定 | ● | ||
クイック通話/クイック応答 | クイック通話 | ||
エニーキー応答 | ● | ||
マイクミュート | ● | ||
キータッチ音設定 | ● | ||
ヘッドセット通話 | ●(6) | ||
壁掛け対応 | - | ||
その他 | 本体と付属品 (印刷物は除く) |
親機(1台)、子機(1台)、ACアダプター(1個)、 専用バッテリー(1個)、電話回線コード(1本)、 ベルトクリップ(1個) |
- 電話帳データは親機で一元管理されており、全ての子機がそのデータを共有しています。
- リダイヤルデータは子機ごとに個別の内容で保存されていますが、同時に1台の子機からしか閲覧できません。
- 通話録音と留守番電話の用件録音と合わせて最大約12分までとなります。
- 別途、子機の増設が必要になります。
- NTT東日本・NTT西日本へのサービスの申し込み(有料)が必要となります。ネーム・ディスプレイサービスは2013年2月28日をもって終了しております。
- 別途、ヘッドセットの購入が必要になります。