UCT-002/2.4GHzデジタルコードレス電話スペック
型番 | UCT-002(W)/(R) | ||
---|---|---|---|
本体カラー | パールホワイト、メタリックレッド | ||
機能概要 | 親機 | 子機 | |
基本仕様 | 外形寸法 幅×高さ×奥行 |
約134mm×109mm ×120mm |
約51mm×160mm ×36mm |
本体質量 | 約 230g | 約 133g (電池パック含む) |
|
消費電力 (待機時/最大時) |
約2.0W/約2.7W | ||
子機充電時間 | 約15~20時間 | ||
子機使用時間 | 連続通話:約6時間 連続待受:約168時間 | ||
子機増設 | あと3台まで | ||
電話機能 | 電話帳 | - | カナ100件(1) |
スピードダイヤル | - | 10件(2) | |
リダイヤル | - | 3件 | |
スピーカーホン | - | ● | |
着信音量設定 | - | 3段階 (切/小/大) |
|
着信音種類設定 | - | ベル10種/メロディ10種 | |
受話音量設定 | - | 6段階 | |
保留メロディ | - | オーラ・リー | |
ミュート | - | ● | |
通話録音 | 最長約16分(3) | ||
内線通話 | - | - | |
子機間通話 ⁄ 転送 | - | ●(4) | |
三者通話 | - | ●(4) | |
ナンバー・ ディスプレイ(5) |
ナンバー・ディスプレイ対応 |
- | ● |
キャッチホン・ディスプレイ | - | ● | |
着信履歴 | - | 最大100件 | |
着信鳴り分け | - | 20種 | |
指定番号着信拒否 | 最大5件 | ||
非通知着信拒否 | ● | ||
公衆電話着信拒否 | ● | ||
表示圏外着信拒否 | ● | ||
留守録機能 | デジタル留守番電話 | ● | |
録音時間/件数 | 合計約16分/最大59件(3) | ||
留守応答回数設定 | 4回/6回/8回/トールセーバー | ||
用件録音時間設定 | 1分/4分/応答専用 | ||
応答メッセージ | 固定/自作(最大30秒) | ||
新規用件通知音 | ● | ||
留守モニター | ● | ||
子機リモート操作 | ● | ||
外線リモート操作 | ● | ||
便利機能 | TA/スプリッタ設定 | ● | |
電話帳転送 | - | ● | |
オーディオトーン | - | ● | |
クイック通話/クイック応答 | - | クイック通話 | |
エニーキー応答 | - | ● | |
キータッチ音設定 | - | ● | |
子機名前設定 | - | ● | |
子機呼出 | ● | - | |
トランシーバーモード | - | ●(4) | |
ヘッドセット通話 | - | ●(6) | |
壁掛け対応 | - | - | |
その他 | 本体と付属品 (印刷物は除く) |
親機(1台)、子機(1台)、ACアダプター(1個)、専用電池(1個)、電話回線コード(1本)、ベルトクリップ(1個) |
- 電話帳とナンバー・ディスプレイサービスによる着信履歴と合わせて最大100件までとなります。
- 電話帳登録の中から最大10件の選択となります。
- 通話録音と留守番電話の用件録音と合わせて最大16分までとなります。
- 別途、子機の増設が必要になります。
- 別途、NTTへのサービス申し込み(有料)が必要になります。
- 別途、ヘッドセットの購入が必要になります。