UCT-206/2.4GHzデジタルコードレス留守番電話機スペック
型番 | UCT-206 | ||
---|---|---|---|
本体カラー | ホワイトメタリック | ||
機能概要 | 親機 | 子機 | |
基本仕様 | 外形寸法 幅×高さ×奥行 |
約180mm×79mm ×177mm |
約50mm×160mm ×35mm |
本体質量 | 約 620g | 約 140g (電池パック含む) |
|
消費電力 (待機時/最大時) |
約1.8W/約3.3W | 約1.1W/約1.7W | |
子機充電時間 | 約15~20時間 | ||
子機使用時間 | 連続通話:約5時間 連続待受:約168時間 | ||
子機増設 | あと3台まで | ||
電話機能 | 電話帳 | - | カナ100件(1) |
ワンタッチダイヤル | 3件(2) | - | |
短縮ダイヤル | 20件 | - | |
スピードダイヤル | - | 10件(3) | |
リダイヤル | 3件 | 3件 | |
オンフックダイヤル | ● | - | |
スピーカーホン | - | ● | |
着信音量設定 | 4段階 (切/小/中/大) |
3段階 (切/小/大) |
|
着信音種類設定 | ベル10種/メロディ10種 | ベル10種/メロディ10種 | |
受話音量設定 | 6段階 | 6段階 | |
保留メロディ | オーラ・リー | オーラ・リー | |
ミュート | - | ● | |
通話録音 | 合計約16分(4) | ||
内線通話・転送 | ● | ||
子機間通話・転送 | ●(5) | ||
三者通話 | ● | ||
停電時通話 | ● | - | |
ナンバー・ ディスプレイ(6) |
ナンバー・ディスプレイ対応 |
● | |
キャッチホン・ディスプレイ | ● | ||
名前表示 | 番号のみ | ●(カナ) | |
着信履歴 | 20件 | 最大100件(1) | |
着信鳴り分け | - | 20種 | |
指定番号着信拒否 | 最大5件 | ||
非通知着信拒否 | ● | ||
公衆電話着信拒否 | ● | ||
表示圏外着信拒否 | ● | ||
留守録機能 | デジタル留守番電話 | ● | |
録音時間/件数 | 合計約16分/最大59件(4) | ||
留守応答回数設定 | 4回/6回/8回/トールセーバー | ||
用件録音時間設定 | 1分/4分/応答専用 | ||
応答メッセージ | 固定/自作(最大30秒) | ||
新規用件通知音 | ● | ||
留守モニター | ● | ||
子機リモート操作 | ● | ||
外線リモート操作 | ● | ||
便利機能 | TA/スプリッタ設定 | ● | |
電話帳転送 | - | 子機 ⇔ 子機 | |
オーディオトーン | - | ● | |
クイック通話/クイック応答 | - | クイック通話 | |
エニーキー応答 | - | ● | |
キータッチ音設定 | ● | ● | |
子機名前設定 | - | ● | |
子機呼出 | ● | - | |
トランシーバーモード | - | ●(5) | |
ヘッドセット通話 | - | - | |
壁掛け対応 | ●(7) | - | |
その他 | 本体と付属品 (印刷物は除く) |
親機(1台)、子機(1台)、ACアダプター(2個)、専用バッテリー(1個)、電話回線コード(1本) |
- 電話帳とナンバー・ディスプレイサービスによる着信履歴と合わせて最大100件までとなります。
- 短縮ダイヤル番号01~03に登録した番号が自動的にワンタッチダイヤル番号1~3に割り当てられます。
- 電話帳登録の中から最大10件の選択となります。
- 通話録音と留守番電話の用件録音と合わせて最大16分までとなります。通話録音は1件につき最大10分までとなります。
- 別途、子機の増設が必要になります。
- 別途、NTTへのサービス申し込み(有料)が必要になります。
- 別途、取付用ネジ(市販品)が必要になります。