UDC-5M/508万画素デジタルカメラスペック
| 寸法・質量など | 外形寸法 | 88.7mm(W)×59.7mm(H)×23.1mm(D)(最薄部 突起含まず) |
|---|---|---|
| 本体質量 | 約123g(カメラ本体) 約168g(電池を含む) | |
| 撮像素子 (CCD) |
サイズ(インチ) | 1/2.5型 約525万画素(総画素数) |
| カメラ部有効画素数 | 約508万画素(2608×1950) | |
| カラーフィルタ | 原色 Bayer配列 | |
| レンズ | 光学ズーム倍率 | 1~3倍(デジタルズームと合わせて最大12倍ズーム) |
| 構成 | 5群6枚(内非球面レンズ2枚) | |
| 焦点距離(35mmフィルム換算) | 5.8mm~17.4mm(35mm~105mm) | |
| 開放F値 | F2.8(ワイド)~F4.9(テレ) | |
| 撮影距離 標準 | ワイド:10cm~∞、テレ:40cm~∞ | |
| 撮影距離 マクロ | ワイド:5cm~70cm、テレ:40cm~70cm | |
| コンバージョンレンズ/フィルター | 非対応 | |
| レンズバリアー | 内蔵 | |
| ファインダー | 光学ファインダー | 光学ファインダーなし |
| 液晶モニタ | 種類/サイズ | TFTカラー液晶/2.5型(インチ) |
| 画素数 | 約11.5万画素 | |
| モニタ明るさ調整 | 5段階の選択、またはAUTO選択で照度センサーによる自動制御 | |
| 記録 | 静止画記録方式 | JPEG(DCF※1準拠) |
| 静止画対応規格 | DPOF※2、Exif ver2.2※3 | |
| 動画記録方式 | QuickTime Motion JPEG(MOV) | |
| VGA(640×480)秒30コマ、QVGA(320×240)秒15コマ | ||
| 動画記録時間 | カードサイズに依存。メモリー容量いっぱいまで。※4 | |
| 静止画画像サイズ | 5MP:2592×1944、3MP:2048×1536、1MP:1024×768、0.3MP:640×480 | |
| 画質(圧縮率) | 各サイズごとに固定 | |
| 記録媒体 | 内蔵メモリ(約26MB)、SD/MMCカード(16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB) 撮影可能枚数は別表参照 |
|
| カメラレスポンス | レリーズタイムラグ | 約0.1秒 |
| 最短撮影間隔 | 約2.5秒 連写機能なし | |
| 電源ON~撮影可能になるまでの時間 | 約2.3秒 | |
| オートフォーカス | 方式 | CCDコントラスト検出方式 (9点測距、スポット測距を切り替え可能) |
| フォーカスモード | オート、マクロ | |
| 露出制御 | 測光方式 | TTL多分割測光方式 |
| シーンモード | オート、スポーツ、ポートレート、手振れ軽減、花、風景、 夜景ポートレート、花火、ランプ、コスメ、モノクロ、セピア、 シャープネス、コントラスト、ビビット(計15モード) | |
| ISO感度(静止画) | AUTO(ISO64~200相当)、マニュアル(ISO64、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800相当切り替え) | |
| ISO感度(動画) | AUTO(ISO256~800相当)、マニュアル(ISO256、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200相当切り替え) | |
| 露出補正 | 範囲:±2EV、ステップ:1/3EV | |
| 絞り | NDフィルター方式 | |
| シャッタースピード | 2秒~1/1500秒 | |
| ストロボ | ガイドナンバー | GN6(ISO100・m) |
| ストロボ撮影可能範囲 | ワイド:0.4m~3.0m / テレ:0.4m~1.7m | |
| ストロボ充電時間 | 約6.5秒以下 | |
| ストロボモード | オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止秒 | |
| ホワイトバランス | モード | オート、晴れ、曇り、蛍光灯、白熱灯、ワンプッシュ |
| 再生 | 静止画拡大 | 最大16.2倍 |
| マルチ再生表示 | 9分割 | |
| 静止画回転 | 時計回りに90°回転(Exifによる回転情報の書き込み) | |
| スライドショー | FADE、RANDOM、OFF、効果1~効果7からの選択 | |
| 動画再生 | 通常再生、コマ送り再生、スロー再生、倍速再生、静止画抜き出し | |
| 設定 | オートパワーオフ | 撮影時:1分、3分、5分、10分からの選択 再生時:1分、3分、5分、10分、30分からの選択 |
| 日付写しこみ | オン・オフ設定有り | |
| 言語 | 11ヶ国語の切り替え可能[日本語、英語、仏語、独語、西語、伊語、中国語(繁体)、中国語(簡体)、韓国語、蘭語、露語] | |
| プリント | プリントファイル情報 | DPOF対応 |
| ダイレクトプリント | PictBridge対応 | |
| 電池・電源 | 使用可能電池 | 単3アルカリ電池2本、単3ニッケル水素電池(充電式)2本、単3ニッカド電池(充電式)2本、単3オキシライド電池2本、単3リチウム電池2本 CR-V3とマンガン電池は非対応 |
| 電池寿命(撮影枚数)※5 | CIPA規格:300枚(同梱アルカリ電池)、550枚(三洋 eneloop NiMH充電池)、600枚(三洋2700シリーズ NiMH) | |
| 電池寿命(連続再生時間) | 700分(同梱アルカリ電池)、750分(三洋eneloop)、900分(三洋2700シリーズ) | |
| 日付・設定保持 | 日付・設定保持 日時設定など、電池を抜いても24時間は保持 | |
| 端子 | 電源 | DC入力端子なし |
| USB | USB2.0 Full Speed | |
| Mass Storage Class | ||
| 日付・設定保持 日時設定など、電池を抜いても24時間は保持 | ||
| テレビ関連 | ビデオ出力端子(NTSC/PAL切り替え可能 音声出力なし) | |
| PCとの接続 | Windows | USBポートを標準搭載し、Windows ME、2000、XP以降をプリインストールしたモデル |
| Macintosh | USBポートを標準搭載し、Mac OS9.0、9.1、9.2、Mac OS X10.1以降を プリインストールしたモデル | |
| その他 | 使用環境 | 温度:0~40℃、湿度:30~85%(保存時 温度:-20℃~60℃、湿度10~90%) |
| 主な同梱品 | 専用USBケーブル(1本)、専用ビデオケーブル(1本)、単3アルカリ 乾電池(2本)、取扱説明書(1冊)、安全上のご注意(1冊) | |
| 三脚ねじ | 標準三脚ねじ(ISO1222 1/4型) |
| 画質モード | 5M | 3M | 1M | 0.3M |
|---|---|---|---|---|
| 内蔵メモリ使用時 | 15枚 | 25枚 | 127枚 | 330枚 |
| 128MB SDカード使用時 | 75枚 | 120枚 | 602枚 | 1560枚 |
| 1GB SDカード使用時 | 581枚 | 930枚 | 4650枚 | 9990枚 |
- DCFは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主としてDSC等の画像ファイルなどを、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることに目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。
- DPOF(Digital Print Order Format)は、デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
- Exif Ver2.2は、業界標準規格として制定されているデジタルカメラ用画像ファイルフォーマット規格です。
- 連続記録時間は、解像度やフレームレート、使用するメモリーカードの種類、容量、性能により異なります。書き込み速度が低速のカードでは、記録途中で停止する場合があります。
- 静止画撮影枚数はCIPA規格準拠。(松下電器産業(株)製64MBSDメモリーカード使用時)撮影枚数及び時間はあくまで目安であり、使用するメモリーカードの種類・メーカ、被写体・撮影条件などにより多少変動します
