UDC-7M/708万画素デジタルカメラスペック
| 寸法・質量など | 外形寸法 | 91mm(W)x 55.5mm(H)x 21.1mm(D) (最薄部、突起部含まず) |
|---|---|---|
| 本体質量 | 約120g(カメラ本体)約138g(電池含む) | |
| 撮像素子 (CCD) |
サイズ(インチ) | 1/2.5型 約741万画素(総画素数) |
| カメラ部有効画素数 | 約708万画素(3072x2304) | |
| カラーフィルタ | 原色 Bayer配列 | |
| レンズ | 光学ズーム倍率 | 1~3倍(デジタルズームと合わせて最大12倍ズーム) |
| 構成 | 5群6枚(内非球面6面) | |
| 焦点距離(35mmフィルム換算) | 6.3mm~18.9mm(38mm~114mm) | |
| 開放F値 | F3.1(ワイド)~F5.9(テレ) | |
| 撮影距離 標準 | ワイド:10cm~∞、テレ:60cm~∞ | |
| 撮影距離 マクロ | ワイド:5cm~80cm、テレ:60cm~80cm | |
| コンバージョンレンズ/フィルター | 非対応 | |
| レンズバリアー | 内蔵 | |
| ファインダー | 光学ファインダー | 光学ファインダーなし |
| 液晶モニタ | 種類/サイズ | TFTカラー液晶/2.5型(インチ) |
| 画素数 | 約11.5万画素 | |
| モニタ明るさ調整 | 5段階の選択、またはAUTO選択で照度センサーによる自動制御 | |
| 記録 | 静止画記録方式 | JPEG(DCF(1)準拠) |
| 静止画対応規格 | DPOF(2)、Exif ver2.2(3) | |
| 動画記録方式 | QuickTime Motion JPEG(MOV) | |
| VGA(640×480)30fps、QVGA(320×240)15fps、QQVGA(160×120)15fps | ||
| 動画記録時間 | カードサイズに依存。 VGA,QVGA:メモリー容量いっぱいまで(最大4GB)(4) QQVGA:メモリー容量いっぱい(最大4GB)、又は最大5時間までのいずれか少ない方 |
|
| 静止画画像サイズ | 7MP:3072×2304、5MP:2592×1944、3MP:2048×1536、1MP:1024×768、0.3MP:640×480 | |
| 画質(圧縮率) | 各サイズごとに固定 | |
| 記録媒体 | 内蔵メモリ(約23MB)、SD/MMCカード(16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB) SD HCカード(4GBのみ)撮影可能枚数は別表参照 |
|
| カメラレスポンス | レリーズタイムラグ | 約0.1秒 |
| 最短撮影間隔 | 約2.2秒 | |
| 連射 | 日付写し込みOFFの場合 7M:1.3コマ/秒 5M:1.4コマ/秒 3M:2.0コマ/秒 1M:2.1コマ/秒 0.3M:2.1コマ/秒 |
|
| 電源ON~撮影可能になるまでの時間 | 約2.5秒 | |
| オートフォーカス | 方式 | CCDコントラスト検出方式 (9点測距、スポット測距、被写体追尾をメニューから切り替え可能) |
| フォーカスモード | オート、マクロ | |
| 露出制御 | 測光方式 | TTL多分割測光方式 |
| シーンモード | オート、スポーツ、ポートレート、手ぶれ軽減、花、風景、夜景ポートレート、花火、ランプ、モノクロ、セピア、音声付静止画、雪・砂浜、ビビット、フェースチェーサ(計15モード) | |
| ISO感度(静止画) | AUTO(ISO50~400相当)、マニュアル(ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800相当切り替え)、ランプモード(ISO3200相当) | |
| ISO感度(動画) | AUTO(ISO200~800相当) | |
| 露出補正 | 範囲:±2EV、ステップ:1/3EV | |
| 絞り | F3.1/4.6 (ワイド)F5.9/8.5(テレ) | |
| シャッタースピード | 2秒~1/2000秒 | |
| ストロボ | ガイドナンバー | GN6(ISO100・m) |
| ストロボ撮影可能範囲 | ワイド:0.4m~3.8m / テレ:0.6m~2.0m(ISO400) | |
| ストロボ充電時間 | 5.5秒以下 | |
| ストロボモード | オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 | |
| ホワイトバランス | モード | オート、晴れ、曇り、蛍光灯、白熱灯、ワンプッシュ |
| 再生 | 静止画拡大 | 最大19.2倍(7M時) |
| マルチ再生表示 | 9分割 | |
| 静止画回転 | 時計回りに90°回転(Exifによる回転情報の書き込み) | |
| スライドショー | あり、BGMつき | |
| 動画再生 | 通常再生、コマ送り再生、スロー再生、倍速再生、静止画抜き出し | |
| 音声再生 | ● | |
| 設定 | オートパワーオフ | 撮影時:1分、3分、5分、10分からの選択 再生時:1分、3分、5分、10分、30分からの選択 |
| 日付写しこみ | オン・オフ設定有り | |
| 言語 | 11ヶ国語の切り替え可能[日本語、英語、仏語、独語、西語、伊語、中国語(繁体)、中国語(簡体)、韓国語、蘭語、露語] | |
| プリント | プリントファイル情報 | DPOF対応 |
| ダイレクトプリント | PictBridge対応 | |
| 電池・電源 | 充電器 | 100-240V、50/60Hz |
| 使用可能電池 | Li-Ion (720mAh) 専用電池 | |
| 電池寿命(撮影枚数)(5) | 300枚(CIPA法) | |
| 電池寿命(連続再生時間) | 500分(BGM off) | |
| 日付・設定保持 | 3日間(Backup電池10時間以上充電) | |
| 端子 | 電源 | DC入力端子あり。ただしカメラ内充電機能なし。 |
| USB | USB2.0 Full Speed | |
| Mass Storage Class | ||
| プリンタ接続時:PictBridge対応 | ||
| テレビ関連 | AV出力端子(NTSC/PAL切り替え可能 音声出力つき) | |
| PCとの接続 | Windows | USBポートを標準搭載し、Windows ME、2000、XP以降をプリインストールしたモデル |
| Macintosh | USBポートを標準搭載し、Mac OS9.0、9.1、9.2、Mac OS X10.1以降を プリインストールしたモデル | |
| その他 | 使用環境 | 温度:0~40℃、湿度:30~85% |
| 主な同梱品 | 専用電池(1個)、充電器(1個)、専用USBケーブル(1本)、専用AVケーブル(1本)、取扱説明書(1冊)、安全上のご注意(1冊) | |
| 三脚ねじ | 標準三脚ねじ(ISO1222 1/4型) |
| 画質モード | 7M | 5M | 3M | 1M | 0.3M |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蔵メモリ使用時 | 10枚 | 14枚 | 23枚 | 115枚 | 299枚 |
| 512MB SDカード使用時 | 213枚 | 297枚 | 476枚 | 2380枚 | 6180枚 |
| 4GB SDカード使用時 | 1700枚 | 2380枚 | 3760枚 | 9990枚 | 9990枚 |
| 動画クリップ撮影モード | TV | WEB | WEB-S | 音声記録モード |
|---|---|---|---|---|
| 内蔵メモリ使用時 | 22秒 | 1分14秒 | 4分59秒 | 49分49秒 |
| 512MB SDカード使用時 | 7分48秒 | 25分47秒 | 1時間43分 | 17時間11分 |
| 4GB SDカード使用時 | 1時間2分 | 3時間26分 | 11時間29分 | 99時間59分 |
- WEB-Sの連続撮影時間は、最大5時間です。
- 音声の連続記録時間は、最大9時間です。
- Sandisk製SDメモリーカードを使用した値です。
- 同じ容量のカードでも、メーカーや種類、撮影条件が違うと撮影枚数など数値が異なることがあります。
- 連続撮影(録音)時間は、カードの種類・容量・性能などによって、異なります。
- DCFは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主としてDSC等の画像ファイルなどを、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることに目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。
- DPOF(Digital Print Order Format)は、デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
- Exif Ver2.2は、業界標準規格として制定されているデジタルカメラ用画像ファイルフォーマット規格です。
- 連続記録時間は、解像度やフレームレート、使用するメモリーカードの種類、容量、性能により異なります。書き込み速度が低速のカードでは、記録途中で停止する場合があります。
- 静止画撮影枚数はCIPA規格準拠。(松下電器産業(株)製64MBSDメモリーカード使用時)撮影枚数及び時間はあくまで目安であり、使用するメモリーカードの種類・メーカ、被写体・撮影条件などにより多少変動します
