MHS75/国際VHFトランシーバースペック
型番 | MHS75 | |
---|---|---|
本体カラー | ブラック | |
一般仕様 | 国際チャンネル(INT) | 送信周波数範囲:156.025 ~ 157.425MHz |
受信周波数範囲:156.300 ~ 162.000MHz | ||
ウェザーチャンネル(WX) | 受信周波数範囲:161.650 ~ 163.275MHz ※ウェザーチャンネルは米国、およびカナダで放送・運用されているサービスのため、日本の国内、海域および近海では受信できません。 |
|
チャンネル数 | 57ch(国際チャンネル) | |
10ch(ウェザーチャンネル) | ||
電波型式 | F3E | |
使用温度範囲 | - 20℃~+ 50℃ | |
電源電圧 | 弊社指定のバッテリー/ バッテリーケースに限る | |
消費電流( 7.5V 時) | 約1.4A(送信時:5W) | |
約0.9A(送信時:2.5W) | ||
約0. 5A(送信時:1W) | ||
約55mA(待ち受け時) | ||
約200mA(受信最大出力時) | ||
約22mA(パワーセーブ時) | ||
バッテリー持続時間 | 約12 時間 (送信5、受信5、待ち受け90 の割合で使用した場合) |
|
接地方式 | マイナス接地 | |
アンテナインピーダンス | 50 Ω(不平衡) | |
外形寸法(突起部を除く) 幅×高さ×奥行 |
約63.3mm×116.2mm×39.0mm | |
本体質量 | 約315g(アンテナ、ベルトクリップ、バッテリーを含む) | |
送信部 | 送信出力 | 5W/2.5W/1W |
変調方式 | リアクタンス変調 | |
受信部 | 受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
受信感度 | - 14dB μ(Typ.) 12dB SINAD | |
オーディオ出力 | 約450mW(8 Ω、10%歪時) | |
その他 | 付属品 | アンテナ(1本)、リチウムイオンバッテリーパック(1個)、シガレットライタープラグ付DC充電器(1個)、AC/DC変換アダプター(1個)、ベルトクリップ(1個)、ハンドストラップ(1本) |
- 仕様、外観などは改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 識別表示は本体背面のバッテリー取付部に記載してあります。