UM415/国際VHFトランシーバースペック
型番 | UM415/UM415BK | |
---|---|---|
本体カラー | ホワイト、ブラック | |
一般仕様 | 国際チャンネル(INT) | 送信周波数範囲:156.025 ~ 157.425MHz |
受信周波数範囲:156.300 ~ 162.000MHz | ||
ウェザーチャンネル(WX) | 受信周波数範囲:161.650 ~ 163.275MHz ※ウェザーチャンネルは米国、およびカナダで放送・運用されているサービスのため、日本の国内、海域および近海では受信できません。 |
|
チャンネル数 | 57ch(国際チャンネル) | |
10ch(ウェザーチャンネル) | ||
電波型式 | F3E, DSC:F2B | |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ | |
電源電圧 | 13.8V DC ± 15%(マイナス接地) | |
消費電流(13.8V時) | 約4.5A(送信時:25W) | |
約0. 8A(送信時:1W) | ||
約340mA(待ち受け時) | ||
約840mA(受信最大出力時) | ||
アンテナインピーダンス | 50 Ω(不平衡) | |
外形寸法 (突起部を除く) |
168(W)× 77(H)× 129(D)mm | |
重量約 | 約1.0kg | |
送信部 | 送信出力 | 25W/1W |
変調方式 | リアクタンス変調 | |
最大周波数偏移 | ±5.0kHz | |
スプリアス発射強度 | 3.125 μ W 以下 | |
受信部 | 受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
受信感度 | 0.27μ V(Typ.) 12dB SINAD 時 | |
スケルチ感度 | 0.20μ V(Typ.) | |
相互変調特性 | 77dB(Typ.) | |
隣接チャンネル選択度 | 78dB(Typ.) | |
オーディオ出力 | 約2.5W(8 Ω、10%歪時) | |
その他 | 付属品 | 本体取付ブラケット、マイクハンガー・取付ねじ(各一式)、取付ねじ(一式) |
- ※ 本製品を使用するには第二級海上特殊無線技士以上の資格が必要となります。
- ※ 5年ごとに無線局定期検査が必要です。
- ※ 自動で位置情報を送信するには、NMEA規格(NMEA0183 ver2.0または3.01)に対応したGPSレシーバーが別途必要です。