TL16DX2/地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビスペック
型番 | TL16DX2(B) | |
---|---|---|
本体カラー | ブラック | |
区分名 | BEE | |
寸法・質量など | 受信機型サイズ | 16V |
外形寸法(スタンド含む) 幅×高さ×奥行 |
39.0cm × 32.4cm × 18.8cm | |
外形寸法(スタンド含まず) 幅×高さ×奥行 |
39.0cm × 28.5cm × 6.1cm | |
有効画面サイズ 幅×高さ/対角 |
34.4cm × 19.4cm/39.5cm | |
本体質量 | 約4.6kg | |
電源 | 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
消費電力/待機時消費電力 | 35W/0.6W | |
年間消費電力量(2) | 43kWh/年 (2012年度基準) | |
2012年度省エネ基準達成率(%) | 102% | |
チューナー | 地上デジタル(CATVパススルー対応) | ● |
BSデジタル | ● | |
110度CSデジタル | ● | |
地上アナログ(VHF:1~12ch、UHF:13~62ch) | ● | |
CATV地上アナログ(C13~C63) | ● | |
映像 | 駆動方式 | TFTアクティブマトリックス方式 |
バックライト寿命の目安 | 約50,000時間 | |
応答速度(標準値) | 6ms | |
画素数(水平×垂直) | 1366×768(ワイドXGA) | |
縦横比 | 16:9 | |
コントラスト比 | 500:1 | |
輝度 | 250cd/m2 | |
デジタル3次元Y/C分離 | ● | |
対応フォーマット | 480i、480p、1080i、720p、1080p | |
視野角(左右/上下) | 170度/160度 | |
音声 | 音声多重 | ● |
サラウンド | - | |
バランス/トーン調整 | ● | |
音声実用最大出力 | 総合4W(2W+2W) | |
スピーカー(サイズ/個数) | 2.8cm円型/2個 | |
便利機能 | 視聴予約(番組表予約・タイマー予約) | ● |
オフタイマー | ● | |
時計表示 | ● | |
画面メモ | ● | |
画面モード設定 | ● | |
HDMIリンク(HDMI CEC) | ● | |
高速起動 | ● | |
低消費電力モード | ● | |
無操作オートパワーオフ | ● | |
無信号オートパワーオフ | ● | |
デジタル放送機能 | 電子番組表(EPG) | ● |
番組情報 | ● | |
字幕放送 | ● | |
データ放送 | - | |
双方向サービス | - | |
入出力端子 | HDMI入力端子 | 1系統 |
D5映像入力端子 | 1系統 | |
ビデオ入力端子 | 1系統 | |
PC入力端子(D-Sub15ピン) | 1系統 | |
PC/HDMI音声入力端子(ステレオミニプラグ) | 1系統 | |
ヘッドフォン出力端子(ステレオミニプラグ) | 1系統 | |
その他 | 壁掛け | VESA準拠(75×75mm) |
チルト機能 | 15度(上方向10度、下方向5度) | |
スイーベル機能 | 50度(左右各25度) | |
付属品 | リモコン(1個)、単4形乾電池(2個)、アンテナケーブル(1本)、B-CASカード(1枚) |
- 記載されている情報は、2010年1月現在のものです。製品のデザインおよび仕様等につきましては改善のため予告なく変更する場合があります。
- 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。