TL19BX1/地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビスペック
型番 | TL19BX1(B)/(W) | |
---|---|---|
本体カラー | ブラック、ホワイト | |
区分名 | BEE | |
寸法・質量など | 受信機型サイズ | 19V |
外形寸法(スタンド含む) 幅×高さ×奥行 |
47.5cm × 46.5cm × 21.5cm | |
外形寸法(スタンド含まず) 幅×高さ×奥行 |
47.5cm × 41.5cm × 8.5cm | |
有効画面サイズ 幅×高さ/対角 |
41.0cm × 23.0cm/47.0cm | |
本体質量 | 約9kg | |
電源 | 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
消費電力/待機時消費電力 | 45W/0.3W | |
年間消費電力量(2) | 67kWh/年 | |
2008年度基準達成率(%) | 153% | |
チューナー | 地上デジタル(CATVパススルー対応) | ● |
BSデジタル | ● | |
110度CSデジタル | ● | |
地上アナログ(VHF:1~12ch、UHF:13~62ch) | - | |
CATV地上アナログ(C13~C63) | - | |
映像 | 駆動方式 | TFTアクティブマトリックス方式 |
低反射処理 | ノングレア処理 | |
バックライト寿命の目安 | 約50,000時間 | |
応答速度(標準値) | 5ms | |
画素数(水平×垂直) | 1440×810 | |
縦横比 | 16:9 | |
コントラスト比 | 1000:1 | |
輝度 | 300cd/m2 | |
視野角 | 160度 | |
デジタル3次元Y/C分離 | ● | |
対応フォーマット | 480i、480p、1080i、720p、1080p | |
ゴーストキャンセラー | - | |
音声 | 音声多重 | ● |
サラウンド | - | |
バランス/トーン調整 | ● | |
音声実用最大出力 | 総合6W(3W+3W) | |
スピーカー(サイズ/個数) | 5cm×9cm 長円/2個 | |
便利機能 | メニュー表示言語 | 日本語 |
自動ワイド切替(ID1) | ● | |
オフタイマー | ● | |
画面メモ | ● | |
入力スキップ | ● | |
デジタル放送機能 | 番組名表示 | ● |
電子番組表(EPG) | ● | |
データ放送 | ● | |
双方向サービス | ● | |
入出力端子 | HDMI入力端子 | 1系統(背面) |
PC接続(HDMI) | ● | |
コンポーネントビデオ入力端子(5) | 1系統(背面) | |
Sビデオ入力端子(ビデオ1共用) | - | |
ビデオ入力端子 | 1系統(背面) | |
オーディオ入力端子 | 1系統(背面) | |
ヘッドフォン出力端子(ステレオミニプラグ) | 1系統(前面下) | |
電話回線端子(モデム端子) | 1系統(背面) | |
その他 | 壁掛け | 壁掛金具対応(別売) |
チルト機能 | 15度(上方向10度、下方向5度) | |
付属品(印刷物は除く) | リモコン(1個)、単4形乾電池(2個)、電源コード(1本)、アンテナケーブル(1本)、電話機コード(1本)、モジュラー分配器(1個)、B-CASカード(1枚) |
- 記載されている情報は、2008年3月1日現在のものです。製品のデザインおよび仕様等につきましては改善のため予告なく変更する場合があります。
- 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 市販されているD端子変換ケーブル(D端子⇔コンポーネントビデオ端子の変換ケーブル)を使用することにより、D端子出力を持った外部機器と本製品を接続できます。