TL19BX2/地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビスペック
型番 | TL19BX2(B)/(W) | |
---|---|---|
本体カラー | ブラック、ホワイト | |
区分名 | BEE | |
寸法・質量など | 受信機型サイズ | 19V |
外形寸法(スタンド含む) 幅×高さ×奥行 |
45.8cm × 38.9cm × 18.8cm | |
外形寸法(スタンド含まず) 幅×高さ×奥行 |
45.8cm × 35.0cm × 7.0cm | |
有効画面サイズ 幅×高さ/対角 |
40.8cm × 25.5cm/48.1cm | |
本体質量 | 約6kg | |
電源 | 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
消費電力/待機時消費電力 | 48W/0.6W | |
年間消費電力量(2) | 62kWh/年 | |
チューナー | 地上デジタル(CATVパススルー対応) | ● |
BSデジタル | ● | |
110度CSデジタル | ● | |
地上アナログ(VHF:1~12ch、UHF:13~62ch) | - | |
CATV地上アナログ(C13~C63) | - | |
映像 | 駆動方式 | TFTアクティブマトリックス方式 |
低反射処理 | ノングレア処理 | |
バックライト寿命の目安 | 約50,000時間 | |
応答速度(標準値) | 5ms | |
画素数(水平×垂直) | 1440×900 | |
縦横比 | 16:10 | |
ハイビジョン対応 | ● | |
コントラスト比 | 1000:1 | |
輝度 | 300cd/m2 | |
視野角 | 上下左右160度 | |
デジタル3次元Y/C分離 | ● | |
対応フォーマット | 480i、480p、1080i、720p、1080p | |
ゴーストキャンセラー | - | |
音声 | 音声多重 | ● |
サラウンド | ●(SRS WOW HD) | |
バランス/トーン調整 | ● | |
音声実用最大出力 | 総合6W(3W+3W) | |
スピーカー(サイズ/個数) | 3cm×10cm 長円/2個 | |
便利機能 | 視聴予約(番組表予約・タイマー予約) | ● |
オフタイマー | ● | |
時計表示 | ● | |
画面メモ | ● | |
画面モード設定 | ● | |
HDMIリンク(HDMI CAC) | - | |
高速起動 | - | |
低消費電力モード | ● | |
無操作オートパワーオフ | ● | |
無信号オートパワーオフ | ● | |
デジタル放送機能 | 電子番組表(EPG) | ● |
番組情報 | ● | |
字幕放送 | ● | |
データ放送 | ● | |
双方向サービス | ● | |
入出力端子 | HDMI入力端子 | 1系統 |
D5映像入力端子 | 1系統(音声はビデオ1共用) | |
Sビデオ入力端子 | - | |
ビデオ入力端子 | 2系統 | |
PC入力端子(D-Sub15ピン) | 1系統 | |
PC/HDMI音声入力端子(ステレオミニプラグ) | 1系統 | |
オーディオ出力端子 | - | |
光デジタル音声出力端子 | - | |
ヘッドフォン出力端子(ステレオミニプラグ) | 1系統 | |
電話回線接続端子 | 1系統 | |
その他 | 壁掛け | VESA準拠(100mm) |
チルト機能 | 15度(上方向10度、下方向5度) | |
スイーベル機能 | 50度(左右各25度) | |
付属品(印刷物は除く) | リモコン(1個)、単4形乾電池(2個)、電源コード(1本)、アンテナケーブル(1本)、電話機コード(1本)、モジュラー分配器(1個)、B-CASカード(1枚) |
- 記載されている情報は、2009年2月1日現在のものです。製品のデザインおよび仕様等につきましては改善のため予告なく変更する場合があります。
- 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。