TL19DX3/地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビスペック
型番 | TL19DX3(B) | |
---|---|---|
本体カラー | ブラック | |
区分名 | DK | |
寸法・質量など | 受信機型サイズ | 19V |
外形寸法(スタンド含む) 幅×高さ×奥行 |
45.8cm ×36.2cm × 18.8cm | |
外形寸法(スタンド含まず) 幅×高さ×奥行 |
45.8cm × 32.4cm × 6.5cm | |
有効画面サイズ 幅×高さ/対角 |
41.0cm × 23.0cm/47.0cm | |
本体質量(スタンド含む) | 約4.3kg | |
電源 | 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
消費電力/待機時消費電力 | 27W/0.4W | |
年間消費電力量 (2010年4月に改定された省エネ法に基づく) |
29kWh/年 | |
2012年度基準に対する省エネ基準達成率(%) | 151% (★★★★★) | |
チューナー | 地上デジタル(CATVパススルー対応) | ● |
BSデジタル | ● | |
110度CSデジタル | ● | |
地上アナログ(VHF:1~12ch、UHF:13~62ch) | ● | |
CATV地上アナログ(C13~C63) | ● | |
映像 | 駆動方式 | TFTアクティブマトリックス方式 |
バックライト寿命の目安 | 約40,000時間(LEDバックライト) | |
応答速度(標準値) | 5ms | |
画素数(水平×垂直) | 1366x768(WXGA) | |
縦横比 | 16:9 | |
コントラスト比 | 1000:1 | |
輝度 | 250cd/m2 | |
視野角 | 上下160度・左右170度 | |
対応フォーマット | 480i、480p、1080i、720p、1080p | |
音声 | 音声多重 | ● |
音声実用最大出力 | 総合6W(3W+3W) | |
スピーカー(サイズ/個数) | 3cm×10cm 長円/2個 | |
デジタル放送機能 | 電子番組表(EPG) | ● |
番組情報 | ● | |
字幕放送 | ● | |
データ放送 | ● | |
双方向サービス※1 | ● | |
DLNA※2 | DTCP-IP | ●(クライアント) |
対応映像フォーマット形式 | MPEG-2, H.264 | |
対応写真フォーマット形式 | JPEG | |
対応音声フォーマット形式 | AAC-LC/HE-AAC, Dolby Digital AC3, LPCM | |
USB※3 | USB再生機能 | ●(対応コンテンツはDLNAに準ず) |
入出力端子 | HDMI入力端子 | 1系統(CEC対応)※4 |
D5映像入力端子 | 1系統(音声はビデオ1共用) | |
ビデオ入力端子 | 2系統 | |
PC入力端子(D-sub15ピン) | 1系統 | |
PC/HDMI音声入力端子(3.5Φステレオミニ) | 1系統 | |
ヘッドフォン出力端子(3.5Φステレオミニ) | 2系統(前面、背面カバー内) | |
LAN端子(10/100) | 1系統 | |
USB端子(USB2.0 A-Type) | 1系統 | |
IR入力端子 | 1系統(背面カバー内) | |
外部拡張機器端子 | 1系統(背面カバー内) | |
その他 | 壁掛け | VESA準拠(100×100mm) |
チルト機能 | 20度(上方向10度、下方向10度) | |
スイーベル機能 | 50度(左右各25度) | |
主電源スイッチ | 背面 | |
付属品(印刷物は除く) | リモコン(1個)、単4形乾電池(2個)、電源コード(1本)、B-CASカード(1枚) |
- ※1:双方向サービスをお楽しみ頂くにはインターネット回線の接続が必要となります。
- ※2:DLNA対応のサーバであっても、機器メーカーの独自拡張機能や互換性の問題により連動機能の一部または全部が正常に機能しない場合があります。
- ※3:フォーマット形式により再生できない場合があります。
- ※4:HDMI CEC Version 1.4a規格に対応した機器であっても、機器メーカーの独自拡張機能や互換性の問題により連動機能の一部または全部が正常に機能しない場合があります。
- ※:記載されている情報は、2011年11月現在のものです。製品のデザインおよび仕様等につきましては改善のため予告なく変更する場合があります。
- ※:年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。