TL22DX4/地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビスペック
型番 | TL22DX4(B) | |
---|---|---|
本体カラー | ブラック | |
区分名 | DC | |
寸法・質量など | 外形寸法(スタンド含む) 幅×高さ×奥行 |
52.4cm ×40.0cm × 18.8cm |
外形寸法(スタンド含まず) 幅×高さ×奥行 |
52.4cm × 36.3cm × 6.4cm | |
本体質量(スタンド含む) | 約5.0kg | |
本体質量(スタンド含まず) | 約4.5kg | |
電源 | 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
消費電力/待機時消費電力 | 33W/0.4W | |
年間消費電力量※1 (2010年4月に改定された省エネ法に基づく) |
38kWh/年 | |
チューナー | 地上デジタル(CATVパススルー対応) | ● |
BSデジタル | ● | |
110度CSデジタル | ● | |
地上アナログ(VHF:1~12ch、UHF:13~62ch) | ● | |
CATV地上アナログ(C13~C63) | ● | |
液晶パネル | 型サイズ | 22V型 |
縦横比 | 16:9 | |
有効画面サイズ 幅×高さ/対角 |
47.7cm × 26.8cm/54.7cm | |
画素数(水平×垂直) | 1920×1080(フルHD) | |
駆動方式 | TFTアクティブマトリックス方式 | |
バックライト寿命の目安 | 約30,000時間(LEDバックライト) | |
応答速度(標準値) | 5ms | |
ハイビジョン対応 | ● | |
コントラスト比 | 1000:1 | |
輝度 | 250cd/m2 | |
対応フォーマット | 480i、480p、1080i、720p、1080p | |
視野角 | 上下160度・左右170度 | |
音声 | 音声多重 | ● |
バランス/トーン調整 | ● | |
音声実用最大出力 | 総合6W(3W+3W) | |
スピーカー(サイズ/個数) | 3cm×10cm 長円/2個 | |
デジタル放送機能 | 電子番組表(EPG) | ● |
番組情報 | ● | |
字幕放送 | ● | |
データ放送 | ● | |
双方向サービス | ● | |
DLNA | DTCP-IP | ●(クライアント) |
対応映像フォーマット形式 | MPEG-2, H264 | |
対応写真フォーマット形式 | JPEG | |
対応音声フォーマット形式 | AAC-LC/HE-AAC, Dolby Digital AC3, LPCM | |
USB | USB再生機能 | ●(対応コンテンツはDLNAに準ず) |
入出力端子 | HDMI入力端子 | 1系統(CEC対応) |
D5映像入力端子 | 1系統(音声はビデオ1共用) | |
ビデオ入力端子 | 2系統 | |
PC入力端子(D-sub15ピン) | 1系統 | |
PC/HDMI音声入力端子(3.5φステレオミニ) | 1系統 | |
ヘッドフォン出力端子(3.5φステレオミニ) | 2系統(前面、背面カバー内) | |
LAN端子(10/100) | 1系統 | |
USB端子(USB2.0 A-Type) | 1系統 (ソフトアップデート用) | |
IR入力端子 | 1系統(背面カバー内) | |
外部拡張機器端子 | 1系統(背面カバー内) | |
その他 | 壁掛け | VESA準拠(100×100mm) |
チルト機能 | 15度(上方向10度、下方向5度) | |
スイーベル機能 | 50度(左右各25度) | |
主電源スイッチ | 背面 | |
付属品(印刷物は除く) | リモコン(1個)、単4形乾電池(2個)、電源コード(1本)、B-CASカード(1枚) |
- ※1:年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
※製品のデザインおよび仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。