- HOME >
- ワイヤレスカメラ・モニター >
- GUARDIAN(ガーディアン)GD7000シリーズ/デジタル ワイヤレスカメラ・モニター セット
GUARDIAN(ガーディアン)GD7000シリーズ/デジタル ワイヤレスカメラ・モニター セットスペック
| 型番 | GD7012 | ||
|---|---|---|---|
| 本体カラー | ブラック | ||
| 基本仕様 | 外形寸法 幅×高さ×奥行 |
約 74×49×151 mm (屋外用カメラ) | |
| 約 101×86×58 mm (屋内用カメラ) | |||
| 約 184×129×27 mm (液晶モニター) | |||
| 本体質量 | 約370g (屋外用カメラ) | ||
| 約112g (屋内用カメラ) | |||
| 約465g (液晶モニター) | |||
| 約160g (充電台) | |||
| 消費電力(待機時/最大時) | 待機時:0.05W / ナイトビジョン時:0.65W max / 通常時:0.55W(屋外用カメラ) | ||
| 待機時:0.05W / ナイトビジョン時:0.65W max / 通常時:0.55W(屋内用カメラ) | |||
| 待機時:0.08W / 使用時:0.95W max / 節電時(Power Saving):0.75W(液晶モニター) | |||
| 待機時:0.01W / 充電時:0.15W max / LAN接続時:0.5W max(充電台) | |||
| 動作温度範囲 | -10℃ ~ +50℃ | ||
| 屋外用カメラ | センサー形式 | 1/4型 カラーCMOS | |
| 有効画素数 | カメラ1台 : QHD 480 x 272 カメラ2~4台 : QVGA 320 x 240 |
||
| 水平解像度 | 400本 | ||
| レンズ焦点距離 | 3.6mm | ||
| 最低被写体照度 | 1~8ルクス (ナイトビジョン時 : 0ルクス) | ||
| 集音マイク | ● ※1 | ||
| 画角 | 水平 : 56° 垂直 : 43° | ||
| 保護等級 | IP66 (耐塵/耐水型) | ||
| 赤外線投光距離 | 約5~8m (赤外線LED : 20個) | ||
| 屋内用カメラ | センサー形式 | 1/4型 カラーCMOS | |
| 有効画素数 | カメラ1台 : QHD 480 x 272 カメラ2~4台 : QVGA 320 x 240 |
||
| 水平解像度 | 400本 | ||
| レンズ焦点距離 | 3.27mm | ||
| 最低被写体照度 | 1~8ルクス (ナイトビジョン時 : 0ルクス) | ||
| 集音マイク | ● ※1 | ||
| 画角 | 水平 : 48° 垂直 : 37° | ||
| 赤外線投光距離 | 約5m (赤外線LED : 13個) | ||
| 充電時間/満充電時使用時間 | 充電時間:約3時間 / 使用時間:約3時間 | ||
| 液晶モニター | モニター解像度 | 800 x 480 | |
| カメラ画像解像度 | カメラ1台 : QHD 480 x 272 カメラ2~4台 : QVGA 320 x 240 |
||
| 出力フレームレート(通信状況により可変) | 通常時 : 12 ~ 最大25フレーム/秒 デジタルズーム時 : 12 ~ 最大30フレーム/秒 |
||
| 録画解像度 | 稼働カメラ1台 : 30fps 480 x 272 稼働カメラ2~4台 : Total:30fps(7-15fps) 320 x 240 |
||
| タッチパネル | 加圧式(抵抗膜方式) | ||
| LAN接続端子 | RJ45(LAN) | ||
| モニター | 7インチワイド液晶パネル | ||
| カメラ受信数 | 最大4台 | ||
| 1画面自動カメラ切換機能 | 5秒間隔のみ | ||
| 4分割画面表示機能 | ● | ||
| ズーム機能 | 2倍デジタルズーム | ||
| カメラ画像輝度調整 | 5段階 (-2,-1,0,+1,+2) | ||
| SDカード 最大容量 | 32GB SDHC (CLASS4以上推奨) | ||
| 充電時間/満充電時使用時間 | 充電時間:約4時間 / 使用時間:約1.5時間 | ||
| 無線通信部 | 無線通信方式 | 2.4 GHz 周波数ホッピング(FHSS)方式 (2400.0MHz~2483.5MHz) | |
| データレート | 3Mbps | ||
| チャンネルバンド幅 | 2MHz | ||
| 映像化方式 | H.264 | ||
| 通信距離 | 見通し : 最大150m ※2 | ||
| スマートフォン用アプリケーション (Uniden Guardian 2) | iOS/AndroidTM OS version | iOS : 4.0 以上 / AndroidTM : 2.2 以上 AndroidTM4.4以上については、一部動作が正常に行えない場合があります。 | |
| その他 | 付属品 | 液晶モニター(1台)、液晶モニター用充電台(1台)、屋外用カメラ一式(1台)、屋内用カメラ(1台)、 ACアダプター(3個)、屋外カメラ用電源延長ケーブル(1本)、LANケーブル(1本)、4GB SDカード(1枚)、取扱説明書(保証書含む) | |
| 各ケーブル長さ : ACアダプター:約1800mm, 屋外用カメラケーブル長:約1000mm, 屋外カメラ用電源延長ケーブル:約1800mm | |||
- ※1:集音した音声は、1画面表示の際に液晶モニターで聞くことができます。
- ※2:通信距離は妨害のない環境での見通し最大距離です。使用する環境により短くなります。
- ※本文に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の登録商標または商標です。
- ※商品の仕様およびデザインは改善等のため予告無く変更する場合があります。
