- HOME >
- ワイヤレスカメラ・モニター >
- WCM70000シリーズ/デジタル ワイヤレスカメラ・モニター セット
WCM70000シリーズ/デジタル ワイヤレスカメラ・モニター セットスペック
型番 | WCM70001/WCM70002/WCM70112 | ||
---|---|---|---|
本体カラー | ブラック | ||
基本仕様 | 外形寸法 幅×高さ×奥行 |
約 64×42×164 mm (屋外用カメラ) | |
約 60×115×19 mm (屋内用カメラ) | |||
約 223×145×36 mm (液晶モニター) | |||
本体質量 | 約240g (屋外用カメラ) | ||
約105g (屋内用カメラ) | |||
約510g (液晶モニター) | |||
消費電力(待機時/最大時) | ナイトビジョン時:0.65W max / 通常時:0.55W (屋外用カメラ) | ||
ナイトビジョン時:0.65W max / 通常時:0.55W (屋内用カメラ) | |||
0.95W max (液晶モニター) | |||
動作温度範囲 | -10℃ ~ +50℃ (屋外用カメラ、屋内用カメラ) | ||
屋外用カメラ | センサー形式 | 1/4型 カラーCMOS | |
有効画素数 | 30万画素(VGA) | ||
水平解像度 | 400本 | ||
レンズ焦点距離 | 3.6mm | ||
最低被写体照度 | 1ルクス (ナイトビジョン時 : 0ルクス) | ||
集音マイク | ● ※1 | ||
画角 | 水平 : 53° 垂直 : 43° | ||
保護等級 | IP44 | ||
赤外線投光距離 | 約5 ~ 8m (赤外線LED : 24個) | ||
屋内用カメラ | センサー形式 | 1/4型 カラーCMOS | |
有効画素数 | 30万画素(VGA) | ||
水平解像度 | 300本 | ||
レンズ焦点距離 | 4.3mm | ||
最低被写体照度 | 1ルクス (ナイトビジョン時 : 0ルクス) | ||
集音マイク | ● ※1 | ||
画角 | 水平 : 48° 垂直 : 37° | ||
保護等級 | なし (非防水) | ||
赤外線投光距離 | 約5m (赤外線LED : 11個) | ||
満充電時使用時間 | 約4時間 | ||
液晶モニター | 映像出力解像度 | 640 x 243 ピクセル | |
出力フレームレート( 通信状況により可変) | 通常時 : 最大10フレーム/秒 デジタルズーム時 : 最大20フレーム/秒 |
||
出力端子( 付属ケーブル末端) | RCAピンプラグ (映像・音声) USB1.0/2.0 (Mini USB) |
||
モニター | 7インチ液晶パネル | ||
カメラ受信数 | 最大4台 | ||
スイッチャー機能 | 4段階 (OFF / 5 / 10 / 15秒) | ||
4分割機能 | ● | ||
ズーム機能 | 2倍デジタルズーム | ||
モニター調整 | 明るさ : 15段階 | ||
その他機能 | NTSC/PAL切替 | ||
無線通信部 | 無線通信方式 | 2.4 GHz 周波数ホッピング方式 (2400.0MHz~2485.0MHz) | |
変調方式 | GFSK方式 | ||
干渉制御 | CCDS | ||
データレート | 2Mbps | ||
チャンネルバンド幅 | 2MHz | ||
映像化方式 | モーションJPEG | ||
通信距離 | 見通し : 最大150m ※2 | ||
その他 | 付属品( WCM70001 ) | 屋外用カメラ一式(1台)、7型液晶モニター(1台)、液晶モニター用リモコン、取扱説明書、 パソコン用ソフトCD-ROM、AVケーブル、USBケーブル、ACアダプター(2個)、屋外用カメラ延長ケーブル(1本) | |
付属品( WCM70002 ) | 屋内用カメラ(1台)、7型液晶モニター(1台)、液晶モニター用リモコン、取扱説明書、 パソコン用ソフトCD-ROM、AVケーブル、USBケーブル、ACアダプター(2個) | ||
付属品( WCM70112 ) | 屋外用カメラ一式(2台)、屋内用カメラ(1台)、7型液晶モニター(1台)、液晶モニター用リモコン、取扱説明書、 パソコン用ソフトCD-ROM、AVケーブル、USBケーブル、ACアダプター(4個)、屋外用カメラ延長ケーブル(2本) |
- ※1:集音した音声は、液晶モニターで聞くことができます。
- ※2:通信距離は妨害のない環境での見通し最大距離です。使用する環境により短くなります。
- ※商品の仕様およびデザインは改善等のため予告無く変更する場合があります。